当前位置:首页> 项目公告> 资产转让

2021年9月29日网拍长汀县土地收购储备中心位于腾飞二路龙都小区商品房(现房)及车位

来源: 时间: 【字体: 打印

我要报名

受委托,定于2021年9月29日8时开始在权益云交易平台(https://www.unibid.cn/)公开网络竞价拍卖以下标的,本次竞价采取网络公开递增竞价方式,竞价活动设置自由报价和限时报价阶段,自由报价结束即进入120秒限时报价。若在公告期内未征集到竞买人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向竞买人摘牌止或另行公告。

龙岩市产权交易中心有限公司网络竞价拍品清单

(项目编号:ZR2021-50)

序号 标的 层次/层数 住宅面积(㎡) 住宅单价(元/㎡) 住宅起始价(万元) 车位起始价(万元) 合计起始价(万元) 保证金(万元) 位置 户型
1 龙都小区3号楼403 4/32 38.27 12270 46.9573   46.96 10 中间 一房一厅一卫
2 龙都小区3号楼404 4/32 38.27 12270 46.9573   46.96 10 中间 一房一厅一卫
3 龙都小区3号楼405 4/32 38.27 12270 46.9573   46.96 10 中间 一房一厅一卫
4 龙都小区3号楼406 4/32 38.27 12270 46.9573   46.96 10 中间 一房一厅一卫
5 龙都小区3号楼2401 24/32 52.05 13270 69.0704   69.08 15 东北 一房一厅一卫
6 龙都小区3号楼2403 24/32 38.27 13270 50.7843   50.79 15 中间 一房一厅一卫
7 龙都小区3号楼2404 24/32 38.27 13270 50.7843   50.79 15 中间 一房一厅一卫
8 龙都小区3号楼2405 24/32 38.27 13270 50.7843   50.79 15 中间 一房一厅一卫
9 龙都小区3号楼2406 24/32 38.27 13270 50.7843   50.79 15 中间 一房一厅一卫
10 龙都小区3号楼2409 24/32 52.05 13270 69.0704   69.08 15 西北 一房一厅一卫
11 龙都小区3号楼2503 25/32 38.27 13320 50.9756   50.98 15 中间 一房一厅一卫
12 龙都小区3号楼2504 25/32 38.27 13320 50.9756   50.98 15 中间 一房一厅一卫
13 龙都小区3号楼2506 25/32 38.27 13320 50.9756   50.98 15 中间 一房一厅一卫
14 龙都小区3号楼2604 26/32 38.27 13370 51.167   51.17 15 中间 一房一厅一卫
15 龙都小区8号楼202及人防标准车位A002 2/32 89.43 12070 107.942 10.925 118.87 25 中间 二房二厅二卫
16 龙都小区8号楼203及人防标准车位A003 2/32 89.43 12070 107.942 10.925 118.87 25 中间 二房二厅二卫
17 龙都小区8号楼204及人防标准车位A006 2/32 127.51 12170 155.1797 10.925 166.11 35 西侧 三房二厅二卫
18 龙都小区8号楼301及人防标准车位A007 3/32 127.51 12320 157.0923 10.925 168.02 35 东侧 三房二厅二卫
19 龙都小区8号楼302及人防微型车位A009 3/32 89.43 12120 108.3892 9.985 118.38 25 中间 二房二厅二卫
20 龙都小区8号楼303及人防微型车位A010 3/32 89.43 12120 108.3892 9.985 118.38 25 中间 二房二厅二卫
21 龙都小区8号楼304及人防标准车位A014 3/32 127.51 12220 155.8172 10.925 166.75 35 西侧 三房二厅二卫
22 龙都小区8号楼401及人防标准车位A015 4/32 127.51 12370 157.7299 10.925 168.66 35 东侧 三房二厅二卫
23 龙都小区8号楼402及人防标准车位A018 4/32 89.43 12170 108.8363 10.925 119.77 25 中间 二房二厅二卫
24 龙都小区8号楼403及人防标准车位A019 4/32 89.43 12170 108.8363 10.925 119.77 25 中间 二房二厅二卫
25 龙都小区8号楼404及人防标准车位A022 4/32 127.51 12270 156.4548 10.925 167.38 35 西侧 三房二厅二卫
26 龙都小区8号楼501及人防标准车位A023 5/32 127.51 12420 158.3674 10.925 169.3 35 东侧 三房二厅二卫
27 龙都小区8号楼502及人防标准车位C003 5/32 89.43 12220 109.2835 10.925 120.21 25 中间 二房二厅二卫
28 龙都小区8号楼503及人防标准车位C004 5/32 89.43 12220 109.2835 10.925 120.21 25 中间 二房二厅二卫
29 龙都小区8号楼504及人防标准车位C006 5/32 127.51 12320 157.0923 10.925 168.02 35 西侧 三房二厅二卫
30 龙都小区8号楼601及人防标准车位C007 6/32 127.51 12470 159.005 10.925 169.93 35 东侧 三房二厅二卫
31 龙都小区8号楼602及人防标准车位C010 6/32 89.43 12270 109.7306 10.925 120.66 25 中间 二房二厅二卫
32 龙都小区8号楼603及人防标准车位C011 6/32 89.43 12270 109.7306 10.925 120.66 25 中间 二房二厅二卫
33 龙都小区8号楼604及人防标准车位C036 6/32 127.51 12370 157.7299 10.925 168.66 35 西侧 三房二厅二卫
34 龙都小区8号楼701及人防标准车位C039 7/32 127.51 12520 159.6425 10.925 170.57 35 东侧 三房二厅二卫
35 龙都小区8号楼702及人防标准车位B002 7/32 89.43 12320 110.1778 10.925 121.11 25 中间 二房二厅二卫
36 龙都小区8号楼703及人防标准车位B003 7/32 89.43 12320 110.1778 10.925 121.11 25 中间 二房二厅二卫
37 龙都小区8号楼704及人防标准车位B005 7/32 127.51 12420 158.3674 10.925 169.3 35 西侧 三房二厅二卫
38 龙都小区8号楼801及人防标准车位B006 8/32 127.51 12570 160.2801 10.925 171.21 35 东侧 三房二厅二卫
39 龙都小区8号楼802及人防子母车位B009、B010 8/32 89.43 12370 110.6249 13.5 124.13 25 中间 二房二厅二卫
40 龙都小区8号楼803及人防子母车位B011、B012 8/32 89.43 12370 110.6249 13.5 124.13 25 中间 二房二厅二卫
41 龙都小区8号楼804及人防子母车位B013、B014 8/32 127.51 12470 159.005 13.5 172.51 35 西侧 三房二厅二卫
42 龙都小区8号楼901及人防标准车位B017 9/32 127.51 12620 160.9176 10.925 171.85 35 东侧 三房二厅二卫
43 龙都小区8号楼902及人防标准车位D002 9/32 89.43 12420 111.0721 10.925 122 25 中间 二房二厅二卫
44 龙都小区8号楼903及人防标准车位D003 9/32 89.43 12420 111.0721 10.925 122 25 中间 二房二厅二卫
45 龙都小区8号楼904及人防标准车位D004 9/32 127.51 12520 159.6425 10.925 170.57 35 西侧 三房二厅二卫
46 龙都小区8号楼1001及人防标准车位D007 10/32 127.51 12670 161.5552 10.925 172.49 35 东侧 三房二厅二卫
47 龙都小区8号楼1002及人防标准车位D008 10/32 89.43 12470 111.5192 10.925 122.45 25 中间 二房二厅二卫
48 龙都小区8号楼1003及人防标准车位D011 10/32 89.43 12470 111.5192 10.925 122.45 25 中间 二房二厅二卫
49 龙都小区8号楼1004及人防标准车位D012 10/32 127.51 12570 160.2801 10.925 171.21 35 西侧 三房二厅二卫
50 龙都小区8号楼1102及人防标准车位D017 11/32 89.43 12520 111.9664 10.925 122.9 25 中间 二房二厅二卫
51 龙都小区8号楼1103及人防标准车位D020 11/32 89.43 12520 111.9664 10.925 122.9 25 中间 二房二厅二卫
52 龙都小区8号楼1104及人防标准车位D021 11/32 127.51 12620 160.9176 10.925 171.85 35 西侧 三房二厅二卫
53 龙都小区8号楼1201及人防标准车位D051 12/32 127.51 12770 162.8303 10.925 173.76 35 东侧 三房二厅二卫
54 龙都小区8号楼1202及人防标准车位D052 12/32 89.43 12570 112.4135 10.925 123.34 25 中间 二房二厅二卫
55 龙都小区8号楼1203及人防标准车位D055 12/32 89.43 12570 112.4135 10.925 123.34 25 中间 二房二厅二卫
56 龙都小区8号楼1204及人防标准车位D056 12/32 127.51 12670 161.5552 10.925 172.49 35 西侧 三房二厅二卫
57 龙都小区8号楼1301及标准车位D044 13/32 127.51 12820 163.4678 12.635 176.11 40 东侧 三房二厅二卫
58 龙都小区8号楼1302及标准车位D074 13/32 89.43 12620 112.8607 12.635 125.5 30 中间 二房二厅二卫
59 龙都小区8号楼1303及标准车位D073 13/32 89.43 12620 112.8607 12.635 125.5 30 中间 二房二厅二卫
60 龙都小区8号楼1304及标准车位D080 13/32 127.51 12720 162.1927 12.635 174.83 35 西侧 三房二厅二卫
61 龙都小区8号楼1401及标准车位D082 14/32 127.51 12870 164.1054 12.635 176.75 40 东侧 三房二厅二卫
62 龙都小区8号楼1402及标准车位D086 14/32 89.43 12670 113.3078 12.635 125.95 30 中间 二房二厅二卫
63 龙都小区8号楼1403及标准车位D087 14/32 89.43 12670 113.3078 12.635 125.95 30 中间 二房二厅二卫
64 龙都小区8号楼1404及标准车位D092 14/32 127.51 12770 162.8303 12.635 175.47 40 西侧 三房二厅二卫
65 龙都小区8号楼1501及标准车位D103 15/32 127.51 12920 164.7429 12.635 177.38 40 东侧 三房二厅二卫
66 龙都小区8号楼1502及标准车位D106 15/32 89.43 12720 113.755 12.635 126.39 30 中间 二房二厅二卫
67 龙都小区8号楼1503及标准车位D107 15/32 89.43 12720 113.755 12.635 126.39 30 中间 二房二厅二卫
68 龙都小区8号楼1504及标准车位D110 15/32 127.51 12820 163.4678 12.635 176.11 40 西侧 三房二厅二卫
69 龙都小区8号楼1601及标准车位D113 16/32 127.51 12970 165.3805 12.635 178.02 40 东侧 三房二厅二卫
70 龙都小区8号楼1602及标准车位D117 16/32 89.43 12770 114.2021 12.635 126.84 30 中间 二房二厅二卫
71 龙都小区8号楼1603及标准车位D120 16/32 89.43 12770 114.2021 12.635 126.84 30 中间 二房二厅二卫
72 龙都小区8号楼1604及标准车位D123 16/32 127.51 12870 164.1054 12.635 176.75 40 西侧 三房二厅二卫
73 龙都小区8号楼1701及标准车位D124 17/32 127.51 13020 166.018 12.635 178.66 40 东侧 三房二厅二卫
74 龙都小区8号楼1702及标准车位D127 17/32 89.43 12820 114.6493 12.635 127.29 30 中间 二房二厅二卫
75 龙都小区8号楼1703及标准车位D128 17/32 89.43 12820 114.6493 12.635 127.29 30 中间 二房二厅二卫
76 龙都小区8号楼1704及标准车位D132 17/32 127.51 12920 164.7429 12.635 177.38 40 西侧 三房二厅二卫
77 龙都小区8号楼1801及标准车位D150 18/32 127.51 13070 166.6556 12.635 179.3 40 东侧 三房二厅二卫
78 龙都小区8号楼1802及标准车位D146 18/32 89.43 12870 115.0964 12.635 127.74 30 中间 二房二厅二卫
79 龙都小区8号楼1803及标准车位D145 18/32 89.43 12870 115.0964 12.635 127.74 30 中间 二房二厅二卫
80 龙都小区8号楼1804及标准车位D138 18/32 127.51 12970 165.3805 12.635 178.02 40 西侧 三房二厅二卫
81 龙都小区8号楼1901及标准车位D154 19/32 127.51 13120 167.2931 12.635 179.93 40 东侧 三房二厅二卫
82 龙都小区8号楼1902及标准车位D155 19/32 89.43 12920 115.5436 12.635 128.18 30 中间 二房二厅二卫
83 龙都小区8号楼1903及标准车位D156 19/32 89.43 12920 115.5436 12.635 128.18 30 中间 二房二厅二卫
84 龙都小区8号楼1904及标准车位D157 19/32 127.51 13020 166.018 12.635 178.66 40 西侧 三房二厅二卫
85 龙都小区8号楼2001及标准车位D159 20/32 127.51 13170 167.9307 12.635 180.57 40 东侧 三房二厅二卫
86 龙都小区8号楼2002及标准车位D160 20/32 89.43 12970 115.9907 12.635 128.63 30 中间 二房二厅二卫
87 龙都小区8号楼2003及标准车位D162 20/32 89.43 12970 115.9907 12.635 128.63 30 中间 二房二厅二卫
88 龙都小区8号楼2004及标准车位D178 20/32 127.51 13070 166.6556 12.635 179.3 40 西侧 三房二厅二卫
89 龙都小区8号楼2101及标准车位D177 21/32 127.51 13220 168.5682 12.635 181.21 40 东侧 三房二厅二卫
90 龙都小区8号楼2102及标准车位D175 21/32 89.43 13020 116.4379 12.635 129.08 30 中间 二房二厅二卫
91 龙都小区8号楼2103及标准车位D174 21/32 89.43 13020 116.4379 12.635 129.08 30 中间 二房二厅二卫
92 龙都小区8号楼2104及标准车位D173 21/32 127.51 13120 167.2931 12.635 179.93 40 西侧 三房二厅二卫
93 龙都小区8号楼2201及标准车位D172 22/32 127.51 13270 169.2058 12.635 181.85 40 东侧 三房二厅二卫
94 龙都小区8号楼2202及标准车位E033 22/32 89.43 13070 116.885 12.635 129.52 30 中间 二房二厅二卫
95 龙都小区8号楼2203及标准车位E032 22/32 89.43 13070 116.885 12.635 129.52 30 中间 二房二厅二卫
96 龙都小区8号楼2204及标准车位E031 22/32 127.51 13170 167.9307 12.635 180.57 40 西侧 三房二厅二卫
97 龙都小区8号楼2301及人防微型车位A050 23/32 127.51 13320 169.8433 9.985 179.83 40 东侧 三房二厅二卫
98 龙都小区8号楼2302及人防标准车位C002 23/32 89.43 13120 117.3322 10.925 128.26 30 中间 二房二厅二卫
99 龙都小区8号楼2303及人防标准车位C001 23/32 89.43 13120 117.3322 10.925 128.26 30 中间 二房二厅二卫
100 龙都小区8号楼2304及人防标准车位C019 23/32 127.51 13220 168.5682 10.925 179.5 40 西侧 三房二厅二卫
101 龙都小区8号楼2401及人防标准车位C018 24/32 127.51 13370 170.4809 10.925 181.41 40 东侧 三房二厅二卫
102 龙都小区8号楼2402及人防标准车位C017 24/32 89.43 13170 117.7793 10.925 128.71 30 中间 二房二厅二卫
103 龙都小区8号楼2403及人防标准车位C016 24/32 89.43 13170 117.7793 10.925 128.71 30 中间 二房二厅二卫
104 龙都小区8号楼2404及人防标准车位C015 24/32 127.51 13270 169.2058 10.925 180.14 40 西侧 三房二厅二卫
105 龙都小区8号楼2501及人防标准车位C014 25/32 127.51 13420 171.1184 10.925 182.05 40 东侧 三房二厅二卫
106 龙都小区8号楼2502及人防标准车位C024 25/32 89.43 13220 118.2265 10.925 129.16 30 中间 二房二厅二卫
107 龙都小区8号楼2503及人防标准车位C025 25/32 89.43 13220 118.2265 10.925 129.16 30 中间 二房二厅二卫
108 龙都小区8号楼2504及人防标准车位C027 25/32 127.51 13320 169.8433 10.925 180.77 40 西侧 三房二厅二卫
109 龙都小区8号楼2601及人防子母车位C031、C032 26/32 127.51 13470 171.756 13.5 185.26 40 东侧 三房二厅二卫
110 龙都小区8号楼2602及人防子母车位A056、A057 26/32 89.43 13270 118.6736 13.5 132.18 30 中间 二房二厅二卫
111 龙都小区8号楼2603及人防子母车位A054、A055 26/32 89.43 13270 118.6736 13.5 132.18 30 中间 二房二厅二卫
112 龙都小区8号楼2604及人防子母车位A052、A053 26/32 127.51 13370 170.4809 13.5 183.99 40 西侧 三房二厅二卫
113 龙都小区8号楼2701及人防标准车位C022 27/32 127.51 13520 172.3935 10.925 183.32 40 东侧 三房二厅二卫
114 龙都小区8号楼2702及人防标准车位C021 27/32 89.43 13320 119.1208 10.925 130.05 30 中间 二房二厅二卫
115 龙都小区8号楼2703及人防标准车位A049 27/32 89.43 13320 119.1208 10.925 130.05 30 中间 二房二厅二卫
116 龙都小区8号楼2704及人防标准车位A048 27/32 127.51 13420 171.1184 10.925 182.05 40 西侧 三房二厅二卫
117 龙都小区8号楼2801及人防标准车位A047 28/32 127.51 13570 173.0311 10.925 183.96 40 东侧 三房二厅二卫
118 龙都小区8号楼2802及人防标准车位A046 28/32 89.43 13370 119.5679 10.925 130.5 30 中间 二房二厅二卫
119 龙都小区8号楼2803及人防标准车位A045 28/32 89.43 13370 119.5679 10.925 130.5 30 中间 二房二厅二卫
120 龙都小区8号楼2804及人防标准车位A044 28/32 127.51 13470 171.756 10.925 182.69 40 西侧 三房二厅二卫
121 龙都小区8号楼2901及人防标准车位A043 29/32 127.51 13620 173.6686 10.925 184.6 40 东侧 三房二厅二卫
122 龙都小区8号楼2902及人防标准车位A042 29/32 89.43 13420 120.0151 10.925 130.95 30 中间 二房二厅二卫
123 龙都小区8号楼2903及人防标准车位A040 29/32 89.43 13420 120.0151 10.925 130.95 30 中间 二房二厅二卫
124 龙都小区8号楼2904及人防标准车位A039 29/32 127.51 13520 172.3935 10.925 183.32 40 西侧 三房二厅二卫
125 龙都小区8号楼3001及人防标准车位A037 30/32 127.51 13670 174.3062 10.925 185.24 40 东侧 三房二厅二卫
126 龙都小区8号楼3002及人防标准车位A036 30/32 89.43 13470 120.4622 10.925 131.39 30 中间 二房二厅二卫
127 龙都小区8号楼3003及人防标准车位A035 30/32 89.43 13470 120.4622 10.925 131.39 30 中间 二房二厅二卫
128 龙都小区8号楼3004及人防标准车位A034 30/32 127.51 13570 173.0311 10.925 183.96 40 西侧 三房二厅二卫
129 龙都小区8号楼3101及人防标准车位A033 31/32 127.51 13720 174.9437 10.925 185.87 40 东侧 三房二厅二卫
130 龙都小区8号楼3102及人防标准车位A032 31/32 89.43 13520 120.9094 10.925 131.84 30 中间 二房二厅二卫
131 龙都小区8号楼3103及人防标准车位A031 31/32 89.43 13520 120.9094 10.925 131.84 30 中间 二房二厅二卫
132 龙都小区8号楼3104及人防标准车位A030 31/32 127.51 13620 173.6686 10.925 184.6 40 西侧 三房二厅二卫
133 龙都小区8号楼3201及人防标准车位A029 32/32 127.51 13670 174.3062 10.925 185.24 40 东侧 三房二厅二卫
134 龙都小区8号楼3202及人防标准车位A028 32/32 89.43 13470 120.4622 10.925 131.39 30 中间 二房二厅二卫
135 龙都小区8号楼3203及人防标准车位A027 32/32 89.43 13470 120.4622 10.925 131.39 30 中间 二房二厅二卫
136 龙都小区8号楼3204及人防标准车位A026 32/32 127.51 13570 173.0311 10.925 183.96 40 西侧 三房二厅二卫
137 龙都小区9号楼201及人防标准车位A001 2/16 101.96 12270 125.1049 10.925 136.03  30 东侧 三房二厅二卫
138 龙都小区9号楼202 2/16 72.82 12070 87.8937   87.90  20 中间 二房二厅一卫
139 龙都小区9号楼203 2/16 72.82 12070 87.8937   87.90  20 中间 二房二厅一卫
140 龙都小区9号楼204及人防标准车位A004 2/16 101.96 12170 124.0853 10.925 135.02  30 西侧 三房二厅二卫
141 龙都小区9号楼301及人防标准车位A005 3/16 101.96 12320 125.6147 10.925 136.54  30 东侧 三房二厅二卫
142 龙都小区9号楼302 3/16 72.82 12120 88.2578   88.26  20 中间 二房二厅一卫
143 龙都小区9号楼303 3/16 72.82 12120 88.2578   88.26  20 中间 二房二厅一卫
144 龙都小区9号楼304及人防标准车位A011 3/16 101.96 12220 124.5951 10.925 135.53  30 西侧 三房二厅二卫
145 龙都小区9号楼401及人防微型车位A008 4/16 101.96 12370 126.1245 9.985 136.11  30 东侧 三房二厅二卫
146 龙都小区9号楼402 4/16 72.82 12170 88.6219   88.63  20 中间 二房二厅一卫
147 龙都小区9号楼403 4/16 72.82 12170 88.6219   88.63  20 中间 二房二厅一卫
148 龙都小区9号楼404及人防标准车位A012 4/16 101.96 12270 125.1049 10.925 136.03  30 西侧 三房二厅二卫
149 龙都小区9号楼501及人防标准车位A013 5/16 101.96 12420 126.6343 10.925 137.56  30 东侧 三房二厅二卫
150 龙都小区9号楼502 5/16 72.82 12220 88.986   88.99  20 中间 二房二厅一卫
151 龙都小区9号楼503 5/16 72.82 12220 88.986   88.99  20 中间 二房二厅一卫
152 龙都小区9号楼504及人防标准车位A016 5/16 101.96 12320 125.6147 10.925 136.54  30 西侧 三房二厅二卫
153 龙都小区9号楼601及人防标准车位A017 6/16 101.96 12470 127.1441 10.925 138.07  30 东侧 三房二厅二卫
154 龙都小区9号楼602 6/16 72.82 12270 89.3501   89.36  20 中间 二房二厅一卫
155 龙都小区9号楼603 6/16 72.82 12270 89.3501   89.36  20 中间 二房二厅一卫
156 龙都小区9号楼604及人防标准车位A020 6/16 101.96 12370 126.1245 10.925 137.05  30 西侧 三房二厅二卫
157 龙都小区9号楼701及人防标准车位A021 7/16 101.96 12520 127.6539 10.925 138.58  30 东侧 三房二厅二卫
158 龙都小区9号楼702 7/16 72.82 12320 89.7142   89.72  20 中间 二房二厅一卫
159 龙都小区9号楼703 7/16 72.82 12320 89.7142   89.72  20 中间 二房二厅一卫
160 龙都小区9号楼704及人防标准车位A024 7/16 101.96 12420 126.6343 10.925 137.56  30 西侧 三房二厅二卫
161 龙都小区9号楼801及人防标准车位A025 8/16 101.96 12570 128.1637 10.925 139.09  30 东侧 三房二厅二卫
162 龙都小区9号楼802 8/16 72.82 12370 90.0783   90.08  20 中间 二房二厅一卫
163 龙都小区9号楼803 8/16 72.82 12370 90.0783   90.08  20 中间 二房二厅一卫
164 龙都小区9号楼804及人防标准车位C005 8/16 101.96 12470 127.1441 10.925 138.07  30 西侧 三房二厅二卫
165 龙都小区9号楼902 9/16 72.82 12420 90.4424   90.45  20 中间 二房二厅一卫
166 龙都小区9号楼903 9/16 72.82 12420 90.4424   90.45  20 中间 二房二厅一卫
167 龙都小区9号楼904及人防标准车位C008 9/16 101.96 12520 127.6539 10.925 138.58  30 西侧 三房二厅二卫
168 龙都小区9号楼1001及人防标准车位C009 10/16 101.96 12670 129.1833 10.925 140.11  30 东侧 三房二厅二卫
169 龙都小区9号楼1002 10/16 72.82 12470 90.8065   90.81  20 中间 二房二厅一卫
170 龙都小区9号楼1003 10/16 72.82 12470 90.8065   90.81  20 中间 二房二厅一卫
171 龙都小区9号楼1004及人防标准车位C012 10/16 101.96 12570 128.1637 10.925 139.09  30 西侧 三房二厅二卫
172 龙都小区9号楼1101及人防标准车位C033 11/16 101.96 12720 129.6931 10.925 140.62  30 东侧 三房二厅二卫
173 龙都小区9号楼1104及人防标准车位C034 11/16 101.96 12620 128.6735 10.925 139.60  30 西侧 三房二厅二卫
174 龙都小区9号楼1202 12/16 72.82 12570 91.5347   91.54  20 中间 二房二厅一卫
175 龙都小区9号楼1203 12/16 72.82 12570 91.5347   91.54  20 中间 二房二厅一卫
176 龙都小区9号楼1301及人防标准车位B001 13/16 101.96 12820 130.7127 10.925 141.64  30 东侧 三房二厅二卫
177 龙都小区9号楼1302 13/16 72.82 12620 91.8988   91.90  20 中间 二房二厅一卫
178 龙都小区9号楼1303 13/16 72.82 12620 91.8988   91.90  20 中间 二房二厅一卫
179 龙都小区9号楼1304及人防标准车位B004 13/16 101.96 12720 129.6931 10.925 140.62  30 西侧 三房二厅二卫
180 龙都小区9号楼1402 14/16 72.82 12670 92.2629   92.27  20 中间 二房二厅一卫
181 龙都小区9号楼1403 14/16 72.82 12670 92.2629   92.27  20 中间 二房二厅一卫
182 龙都小区9号楼1404及人防标准车位B007 14/16 101.96 12770 130.2029 10.925 141.13  30 西侧 三房二厅二卫
183 龙都小区9号楼1501及人防标准车位B008 15/16 101.96 12920 131.7323 10.925 142.66  30 东侧 三房二厅二卫
184 龙都小区9号楼1502 15/16 72.82 12720 92.627   92.63  20 中间 二房二厅一卫
185 龙都小区9号楼1503 15/16 72.82 12720 92.627   92.63  20 中间 二房二厅一卫
186 龙都小区9号楼1504及人防标准车位B015 15/16 101.96 12820 130.7127 10.925 141.64  30 西侧 三房二厅二卫
187 龙都小区9号楼1601及人防标准车位B016 16/16 101.96 12870 131.2225 10.925 142.15  30 东侧 三房二厅二卫
188 龙都小区9号楼1602 16/16 72.82 12670 92.2629   92.27  20 中间 二房二厅一卫
189 龙都小区9号楼1603 16/16 72.82 12670 92.2629   92.27  20 中间 二房二厅一卫
190 龙都小区9号楼1604及人防标准车位B018 16/16 101.96 12770 130.2029 10.925 141.13  30 西侧 三房二厅二卫
191 龙都小区10号楼201及人防标准车位B019 2/21 102.37 12270 125.608 10.925 136.54  30 东侧 三房二厅二卫
192 龙都小区10号楼202 2/21 89.06 12070 107.4954   107.50  25 中间 二房二厅二卫
193 龙都小区10号楼203 2/21 89.06 12070 107.4954   107.50  25 中间 二房二厅二卫
194 龙都小区10号楼204及人防标准车位D005 2/21 102.28 12170 124.4748 10.925 135.40  30 西侧 三房二厅二卫
195 龙都小区10号楼301及人防标准车位D006 3/21 102.37 12320 126.1198 10.925 137.05  30 东侧 三房二厅二卫
196 龙都小区10号楼302 3/21 89.06 12120 107.9407   107.95  25 中间 二房二厅二卫
197 龙都小区10号楼303 3/21 89.06 12120 107.9407   107.95  25 中间 二房二厅二卫
198 龙都小区10号楼304及人防标准车位D009 3/21 102.28 12220 124.9862 10.925 135.92  30 西侧 三房二厅二卫
199 龙都小区10号楼401及人防标准车位D010 4/21 102.37 12370 126.6317 10.925 137.56  30 东侧 三房二厅二卫
200 龙都小区10号楼402 4/21 89.06 12170 108.386   108.39  25 中间 二房二厅二卫
201 龙都小区10号楼403 4/21 89.06 12170 108.386   108.39  25 中间 二房二厅二卫
202 龙都小区10号楼404及人防标准车位D013 4/21 102.28 12270 125.4976 10.925 136.43  30 西侧 三房二厅二卫
203 龙都小区10号楼501及人防标准车位D014 5/21 102.37 12420 127.1435 10.925 138.07  30 东侧 三房二厅二卫
204 龙都小区10号楼502 5/21 89.06 12220 108.8313   108.84  25 中间 二房二厅二卫
205 龙都小区10号楼503 5/21 89.06 12220 108.8313   108.84  25 中间 二房二厅二卫
206 龙都小区10号楼504及人防标准车位D018 5/21 102.28 12320 126.009 10.925 136.94  30 西侧 三房二厅二卫
207 龙都小区10号楼601及人防标准车位D019 6/21 102.37 12470 127.6554 10.925 138.59  30 东侧 三房二厅二卫
208 龙都小区10号楼602 6/21 89.06 12270 109.2766   109.28  25 中间 二房二厅二卫
209 龙都小区10号楼603 6/21 89.06 12270 109.2766   109.28  25 中间 二房二厅二卫
210 龙都小区10号楼604及人防标准车位D049 6/21 102.28 12370 126.5204 10.925 137.45  30 西侧 三房二厅二卫
211 龙都小区10号楼701及人防标准车位D050 7/21 102.37 12520 128.1672 10.925 139.10  30 东侧 三房二厅二卫
212 龙都小区10号楼702 7/21 89.06 12320 109.7219   109.73  25 中间 二房二厅二卫
213 龙都小区10号楼703 7/21 89.06 12320 109.7219   109.73  25 中间 二房二厅二卫
214 龙都小区10号楼704及人防标准车位D053 7/21 102.28 12420 127.0318 10.925 137.96  30 西侧 三房二厅二卫
215 龙都小区10号楼801及人防标准车位D054 8/21 102.37 12570 128.6791 10.925 139.61  30 东侧 三房二厅二卫
216 龙都小区10号楼802 8/21 89.06 12370 110.1672   110.17  25 中间 二房二厅二卫
217 龙都小区10号楼803 8/21 89.06 12370 110.1672   110.17  25 中间 二房二厅二卫
218 龙都小区10号楼804及人防标准车位B021 8/21 102.28 12470 127.5432 10.925 138.47  30 西侧 三房二厅二卫
219 龙都小区10号楼901及标准车位D042 9/21 102.37 12620 129.1909 12.635 141.83  30 东侧 三房二厅二卫
220 龙都小区10号楼902 9/21 89.06 12420 110.6125   110.62  25 中间 二房二厅二卫
221 龙都小区10号楼903 9/21 89.06 12420 110.6125   110.62  25 中间 二房二厅二卫
222 龙都小区10号楼904及标准车位D076 9/21 102.28 12520 128.0546 12.635 140.69  30 西侧 三房二厅二卫
223 龙都小区10号楼1001及标准车位D075 10/21 102.37 12670 129.7028 12.635 142.34  30 东侧 三房二厅二卫
224 龙都小区10号楼1002 10/21 89.06 12470 111.0578   111.06  25 中间 二房二厅二卫
225 龙都小区10号楼1003 10/21 89.06 12470 111.0578   111.06  25 中间 二房二厅二卫
226 龙都小区10号楼1004及标准车位D072 10/21 102.28 12570 128.566 12.635 141.21  30 西侧 三房二厅二卫
227 龙都小区10号楼1101及标准车位D071 11/21 102.37 12720 130.2146 12.635 142.85  30 东侧 三房二厅二卫
228 龙都小区10号楼1102 11/21 89.06 12520 111.5031   111.51  25 中间 二房二厅二卫
229 龙都小区10号楼1103 11/21 89.06 12520 111.5031   111.51  25 中间 二房二厅二卫
230 龙都小区10号楼1104及标准车位D083 11/21 102.28 12620 129.0774 12.635 141.72  30 西侧 三房二厅二卫
231 龙都小区10号楼1201及标准车位D085 12/21 102.37 12770 130.7265 12.635 143.37  30 东侧 三房二厅二卫
232 龙都小区10号楼1202 12/21 89.06 12570 111.9484   111.95  25 中间 二房二厅二卫
233 龙都小区10号楼1203 12/21 89.06 12570 111.9484   111.95  25 中间 二房二厅二卫
234 龙都小区10号楼1204及标准车位D089 12/21 102.28 12670 129.5888 12.635 142.23  30 西侧 三房二厅二卫
235 龙都小区10号楼1301及标准车位D090 13/21 102.37 12820 131.2383 12.635 143.88  30 东侧 三房二厅二卫
236 龙都小区10号楼1302 13/21 89.06 12620 112.3937   112.40  25 中间 二房二厅二卫
237 龙都小区10号楼1303 13/21 89.06 12620 112.3937   112.40  25 中间 二房二厅二卫
