项目基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号 | ZR2021-28 | 委托单位 | |
项目名称 | 转让底价(万元) | 0 | |
公告日期 | 2021-04-25 | 公告结束日期 | 2021-05-25 |
受委托,定于2021年5月26日8时开始在权益云交易平台(https://www.unibid.cn/)公开网络竞价拍卖以下标的:
龙岩市产权交易中心有限公司网络竞价拍品清单
(项目编号:ZR2021-28)
(桃源小区、登高西路安置小区、莲西小区、羊古墩小区、纷阳小区)
住宅网拍专用账号【开户银行:厦门银行股份有限公司龙岩分行营业部 账户名称:龙岩市产权交易中心有限公司 银行账号:80110120420000825900005 】
序号 | 标的 | 数量 | 拟划片小学、中学 | 起始价 | 保证金 | 备注 |
1 | 新罗区桃源小区4幢101 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 124.67万元 (10922元/㎡) | 30万元 | 合计起始价129.63万元,套房建筑面积约114.15㎡,附属杂物间面积约9.3㎡。限时报价时间:9时 |
4幢16#附属杂物间 | 1间 | 4.96万元 (5354元/㎡) | ||||
2 | 新罗区桃源小区4#104 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 122.23万元 (10708元/㎡) | 30万元 | 合计起始价127.49万元,套房建筑面积约114.15㎡,附属杂物间面积约9.83㎡。限时报价时间:9时 |
4幢24#附属杂物间 | 1间 | 5.26万元 (5354元/㎡) | ||||
3 | 新罗区桃源小区4幢105 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 122.23万元 (10708元/㎡) | 30万元 | 合计起始价130.16万元,套房建筑面积约114.15㎡,附属杂物间面积约14.82㎡。限时报价时间:9时 |
4幢22#附属杂物间 | 1间 | 7.93万元 (5354元/㎡) | ||||
4 | 新罗区桃源小区4幢205 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 122.23万元 (10708元/㎡) | 30万元 | 合计起始价127.21万元,套房建筑面积约114.15㎡,附属杂物间面积约9.3㎡。限时报价时间:9时 |
4幢9#附属杂物间 | 1间 | 4.98万元 (5354元/㎡) | ||||
5 | 新罗区桃源小区4幢106 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 124.67万元 (10922元/㎡) | 30万元 | 合计起始价129.65万元,套房建筑面积约114.15㎡,附属杂物间面积约9.3㎡。限时报价时间:9时 |
4幢10#附属杂物间 | 1间 | 4.98万元 (5354元/㎡) | ||||
6 | 新罗区桃源小区5幢103 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 113.10万元 (10922元/㎡) | 25万元 | 合计起始价117.91万元,套房建筑面积约103.55㎡,附属杂物间面积约8.99㎡。限时报价时间:9时10分 |
5幢10#附属杂物间 | 1间 | 4.81万元 (5354元/㎡) | ||||
7 | 新罗区桃源小区5幢104 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 113.10万元 (10922元/㎡) | 25万元 | 合计起始价117.91万元,套房建筑面积约103.55㎡,附属杂物间面积约8.99㎡。限时报价时间:9时10分 |
5幢6#附属杂物间 | 1间 | 4.81万元 (5354元/㎡) | ||||
8 | 新罗区桃源小区5幢105 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 113.10万元 (10922元/㎡) | 25万元 | 合计起始价117.91万元,套房建筑面积约103.55㎡,附属杂物间面积约8.99㎡。限时报价时间:9时10分 |
5幢3#附属杂物间 | 1间 | 4.81万元 (5354元/㎡) | ||||
9 | 新罗区桃源小区5幢106 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 115.31万元 (11136元/㎡) | 25万元 | 合计起始价120.12万元,套房建筑面积约103.55㎡,附属杂物间面积约8.99㎡。限时报价时间:9时10分 |
5幢4#附属杂物间 | 1间 | 4.81万元 (5354元/㎡) | ||||
10 | 新罗区桃源小区5幢206 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 115.31万元 (11136元/㎡) | 25万元 | 合计起始价120.12万元,套房建筑面积约103.55㎡,附属杂物间面积约8.99㎡。限时报价时间:9时10分 |
5幢5#附属杂物间 | 1间 | 4.81万元 (5354元/㎡) | ||||
11 | 新罗区桃源小区6幢201 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 122.23万元 (10708元/㎡) | 30万元 | 合计起始价127.31万元,套房建筑面积约114.15㎡,附属杂物间面积约9.49㎡。限时报价时间:9时20分 |
6幢32#附属杂物间 | 1间 | 5.08万元 (5354元/㎡) | ||||
12 | 新罗区桃源小区6幢203 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 122.23万元 (10708元/㎡) | 30万元 | 合计起始价130.16万元,套房建筑面积约114.15㎡,附属杂物间面积约14.82㎡。限时报价时间:9时20分 |
6幢26#附属杂物间 | 1间 | 7.93万元 (5354元/㎡) | ||||
13 | 新罗区桃源小区6幢204 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 122.23万元 (10708元/㎡) | 30万元 | 合计起始价127.21万元,套房建筑面积约114.15㎡,附属杂物间面积约9.3㎡。限时报价时间:9时20分 |
6幢7#附属杂物间 | 1间 | 4.98万元 (5354元/㎡) | ||||
14 | 新罗区桃源小区6幢304 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 122.23万元 (10708元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约114.15㎡。限时报价时间:9时20分 |
15 | 新罗区桃源小区6幢404 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 125.17万元 (10815元/㎡) | 30万元 | 合计起始价130.15万元,套房建筑面积约114.15㎡,附属杂物间面积约9.3㎡。限时报价时间:9时20分 |
6幢9#附属杂物间 | 1间 | 4.98万元 (5354元/㎡) | ||||
16 | 新罗区桃源小区6幢105 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 122.23万元 (10708元/㎡) | 30万元 | 合计起始价127.21万元,套房建筑面积约114.15㎡,附属杂物间面积约9.3㎡。限时报价时间:9时30分 |
6幢11#附属杂物间 | 1间 | 4.98万元 (5354元/㎡) | ||||
17 | 新罗区桃源小区6幢106 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 124.67万元 (10922元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约114.15㎡。限时报价时间:9时30分 |
18 | 新罗区桃源小区9幢1605 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 126.17万元 (11243元/㎡) | 30万元 | 建筑面积约112.87㎡。限时报价时间:9时30分 |
19 | 新罗区桃源小区9幢1607 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 126.83万元 (11243元/㎡) | 30万元 | 建筑面积约112.81㎡。限时报价时间:9时30分 |
20 | 新罗区桃源小区9幢1608 | 1套 | 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 | 124.99万元 (11243元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约111.17㎡。限时报价时间:9时30分 |
21 | 新罗区登高西路安置小区AB区A2幢604 | 1套 | 第二实验小学 龙岩七中/龙岩八中(以房产证地址为划分依据) | 138.37万元 (7186元/㎡) | 30万元 | 建筑面积约192.56㎡。限时报价时间:9时40分 |
22 | 新罗区登高西路安置小区AB区B6幢502 | 1套 | 第二实验小学 龙岩七中/龙岩八中(以房产证地址为划分依据) | 97.65万元 (7545元/㎡) | 25万元 | 合计起始价102.51万元,套房建筑面积约129.43㎡,附属杂物间面积约13.53㎡。限时报价时间:9时40分 |
B6幢16#附属杂物间 | 1间 | 4.86万元 (3593元/㎡) | ||||
23 | 新罗区莲西小区1#206 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 120.20万元 (10370元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约115.94㎡。限时报价时间:9时40分 |
24 | 新罗区莲西小区2#201 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 107.80万元 (10675元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约101.03㎡。限时报价时间:9时40分 |
25 | 新罗区莲西小区2#403 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 100.40万元 (10472元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约95.91㎡。限时报价时间:9时40分 |
26 | 新罗区莲西小区2#105 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 134.70万元 (10269元/㎡) | 30万元 | 建筑面积约131.14㎡。限时报价时间:9时50分 |
27 | 新罗区莲西小区2#205 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 136.00万元 (10370元/㎡) | 30万元 | 建筑面积约131.14㎡。限时报价时间:9时50分 |
28 | 新罗区莲西小区3#405 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 146.00万元 (10370元/㎡) | 30万元 | 建筑面积约140.78㎡。限时报价时间:9时50分 |
29 | 新罗区莲西小区4#203 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 123.80万元 (10167元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约121.72㎡。限时报价时间:9时50分 |
30 | 新罗区莲西小区4#205 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 120.50万元 (10167元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约118.48㎡。限时报价时间:9时50分 |
31 | 新罗区莲西小区4#1007 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 62.40万元 (10167元/㎡) | 15万元 | 建筑面积约61.35㎡。限时报价时间:10时 |
32 | 新罗区莲西小区5#203 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 149.50万元 (10269元/㎡) | 30万元 | 建筑面积约145.56㎡。限时报价时间:10时 |
33 | 新罗区莲西小区5#403 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 150.90万元 (10370元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约145.56㎡。限时报价时间:10时 |
34 | 新罗区莲西小区5#606 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 152.40万元 (10472元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约145.56㎡。限时报价时间:10时 |
35 | 新罗区莲西小区5#706 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 153.90万元 (10574元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约145.56㎡。限时报价时间:10时 |
36 | 新罗区莲西小区5#806 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 155.40万元 (10675元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约145.56㎡。限时报价时间:10时10分 |
37 | 新罗区莲西小区5#906 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 155.40万元 (10675元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约145.56㎡。限时报价时间:10时10分 |
38 | 新罗区莲西小区5#1406 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 159.80万元 (10980元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约145.56㎡。限时报价时间:10时10分 |
39 | 新罗区羊古墩小区3#2404 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 59.7万元 (11285元/㎡) | 15万元 | 建筑面积约52.87㎡。限时报价时间:10时10分 |
40 | 新罗区羊古墩小区3#3004 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 61.3万元 (11590元/㎡) | 15万元 | 建筑面积约52.87㎡。限时报价时间:10时10分 |
41 | 新罗区羊古墩小区3#1005 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 79.60万元 (10269元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约77.5㎡。限时报价时间:10时20分 |
42 | 新罗区羊古墩小区3#1205 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 80.40万元 (10370元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约77.5㎡。限时报价时间:10时20分 |
43 | 新罗区羊古墩小区3#1405 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 81.20万元 (10472元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约77.5㎡。限时报价时间:10时20分 |
44 | 新罗区羊古墩小区3#1905 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 82.70万元 (10675元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约77.5㎡。限时报价时间:10时20分 |
45 | 新罗区羊古墩小区3#3005 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 87.50万元 (11285元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约77.5㎡。限时报价时间:10时20分 |
46 | 新罗区羊古墩小区4#1702 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 78.40万元 (10472元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约74.83㎡。限时报价时间:10时30分 |
47 | 新罗区羊古墩小区4#1403 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 79.90万元 (10675元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约74.83㎡。限时报价时间:10时30分 |
48 | 新罗区羊古墩小区4#1703 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 78.40万元 (10472元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约74.83㎡。限时报价时间:10时30分 |
49 | 新罗区羊古墩小区4#1704 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 127.90万元 (10980元/㎡) | 30万元 | 建筑面积约116.45㎡。限时报价时间:10时30分 |
50 | 新罗区羊古墩小区5#504 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 119.80万元 (10675元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约112.19㎡。限时报价时间:10时30分 |
51 | 新罗区羊古墩小区6#202 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 75.20万元 (9964元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约75.51㎡。限时报价时间:10时40分 |
52 | 新罗区羊古墩小区6#602 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 76.80万元 (10167元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约75.51㎡。限时报价时间:10时40分 |
53 | 新罗区羊古墩小区6#702 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 77.50万元 (10269元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约75.51㎡。限时报价时间:10时40分 |
54 | 新罗区羊古墩小区6#802 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 78.30万元 (10370元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约75.51㎡。限时报价时间:10时40分 |
55 | 新罗区羊古墩小区6#1702 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 79.10万元 (10472元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约75.51㎡。限时报价时间:10时40分 |
56 | 新罗区羊古墩小区6#203 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 75.20万元 (9964元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约75.51㎡。限时报价时间:10时50分 |
57 | 新罗区羊古墩小区6#403 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 76.00万元 (10065元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约75.51㎡。限时报价时间:10时50分 |
58 | 新罗区羊古墩小区6#1703 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 79.10万元 (10472元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约75.51㎡。限时报价时间:10时50分 |
59 | 新罗区羊古墩小区6#204 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 123.00万元 (10472元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约117.5㎡。限时报价时间:10时50分 |
60 | 新罗区羊古墩小区6#704 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 126.60万元 (10777元/㎡) | 30万元 | 建筑面积约117.5㎡。限时报价时间:10时50分 |
61 | 新罗区纷阳小区301 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 117.50万元 (9964元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约117.92㎡。限时报价时间:11时 |
62 | 新罗区纷阳小区302 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 29.60万元 (10269元/㎡) | 6万元 | 建筑面积约28.81㎡。限时报价时间:11时 |
63 | 新罗区纷阳小区303 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 47.40万元 (9760元/㎡) | 10万元 | 建筑面积约48.52㎡。限时报价时间:11时 |
64 | 新罗区纷阳小区304 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 92.40万元 (10065元/㎡) | 20万元 | 建筑面积约91.79㎡。限时报价时间:11时 |
65 | 新罗区纷阳小区404 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 165.20万元 (10574元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约156.19㎡。限时报价时间:11时 |
66 | 新罗区纷阳小区504 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 166.70万元 (10675元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约156.19㎡。限时报价时间:11时10分 |
67 | 新罗区纷阳小区704 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 168.30万元 (10777元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约156.19㎡。限时报价时间:11时10分 |
68 | 新罗区纷阳小区804 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 169.90万元 (10879元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约156.19㎡。限时报价时间:11时10分 |
69 | 新罗区纷阳小区1304 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 173.10万元 (11082元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约156.19㎡。限时报价时间:11时10分 |
70 | 新罗区纷阳小区1404 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 174.70万元 (11184元/㎡) | 35万元 | 建筑面积约156.19㎡。限时报价时间:11时10分 |
71 | 新罗区纷阳小区2204 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 181.00万元 (11590元/㎡) | 40万元 | 建筑面积约156.19㎡。限时报价时间:11时20分 |
72 | 新罗区纷阳小区306 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 48.80万元 (10065元/㎡) | 10万元 | 建筑面积约48.52㎡。限时报价时间:11时20分 |
73 | 新罗区纷阳小区307 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 28.40万元 (9862元/㎡) | 6万元 | 建筑面积约28.81㎡。限时报价时间:11时20分 |
74 | 新罗区纷阳小区308 | 1套 | 第二实验小学 龙岩八中 | 119.90万元 (10167元/㎡) | 25万元 | 建筑面积约117.92㎡。限时报价时间:11时20分 |
杂物间网拍专用账号【开户银行:厦门银行股份有限公司龙岩分行营业部 账户名称:龙岩市产权交易中心有限公司 银行账号:80110120420000825900006 】
序号 | 标的 | 数量 | 起始价 | 保证金 | 备注 |
1 | 新罗区桃源小区4#楼底层杂物间11号 | 1间 | 4.98万元 (5354元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约9.3㎡。限时报价时间:9时 |
2 | 新罗区桃源小区4#楼底层杂物间15号 | 1间 | 4.98万元 (5354元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约9.3㎡。限时报价时间:9时 |
3 | 新罗区桃源小区4#楼底层杂物间30号 | 1间 | 5.26万元 (5354元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约9.83㎡。限时报价时间:9时 |
4 | 新罗区桃源小区5#楼底层杂物间16号 | 1间 | 4.81万元 (5354元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约8.99㎡。限时报价时间:9时 |
5 | 新罗区桃源小区5#楼底层杂物间19号 | 1间 | 4.25万元 (5354元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约7.94㎡。限时报价时间:9时 |
6 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ3 | 1间 | 7.67万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约20.46㎡。限时报价时间:9时10分 |
7 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ5 | 1间 | 7.67万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约20.46㎡。限时报价时间:9时10分 |
8 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ6 | 1间 | 7.50万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约20㎡。限时报价时间:9时10分 |
9 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ9 | 1间 | 7.85万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约20.94㎡。限时报价时间:9时10分 |
10 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ14 | 1间 | 7.85万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约20.94㎡。限时报价时间:9时10分 |
11 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ15 | 1间 | 7.67万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约20.46㎡。限时报价时间:9时20分 |
12 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ16 | 1间 | 8.03万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约21.42㎡。限时报价时间:9时20分 |
13 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ19 | 1间 | 7.26万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约19.37㎡。限时报价时间:9时20分 |
14 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ21 | 1间 | 8.56万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约22.85㎡。限时报价时间:9时20分 |
15 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ22 | 1间 | 8.03万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约21.42㎡。限时报价时间:9时20分 |
16 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ27 | 1间 | 8.56万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约22.85㎡。限时报价时间:9时30分 |
17 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ30 | 1间 | 7.85万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约20.94㎡。限时报价时间:9时30分 |
18 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ37 | 1间 | 7.13万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约19.03㎡。限时报价时间:9时30分 |
19 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ38 | 1间 | 9.82万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约26.19㎡。限时报价时间:9时30分 |
20 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ39 | 1间 | 6.78万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约18.08㎡。限时报价时间:9时30分 |
21 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ40 | 1间 | 6.78万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约18.08㎡。限时报价时间:9时40分 |
22 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ41 | 1间 | 6.42万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约17.12㎡。限时报价时间:9时40分 |
23 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ42 | 1间 | 6.60万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约17.6㎡。限时报价时间:9时40分 |
24 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ43 | 1间 | 7.13万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约19.03㎡。限时报价时间:9时40分 |
25 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ44 | 1间 | 6.23万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约16.63㎡。限时报价时间:9时40分 |
26 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ45 | 1间 | 6.60万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约17.6㎡。限时报价时间:9时50分 |
27 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ46 | 1间 | 6.60万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约17.6㎡。限时报价时间:9时50分 |
28 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ58 | 1间 | 7.13万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约19.03㎡。限时报价时间:9时50分 |
29 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ59 | 1间 | 7.31万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约19.51㎡。限时报价时间:9时50分 |
30 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ60 | 1间 | 7.13万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约19.03㎡。限时报价时间:9时50分 |
31 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ65 | 1间 | 6.97万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约18.59㎡。限时报价时间:10时 |
32 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ71 | 1间 | 6.81万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约18.18㎡。限时报价时间:10时 |
33 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ72 | 1间 | 6.81万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约18.18㎡。限时报价时间:10时 |
34 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ73 | 1间 | 6.81万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约18.18㎡。限时报价时间:10时 |
35 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ75 | 1间 | 6.81万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约18.18㎡。限时报价时间:10时 |
36 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ76 | 1间 | 6.81万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约18.18㎡。限时报价时间:10时10分 |
37 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ79 | 1间 | 9.64万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约25.71㎡。限时报价时间:10时10分 |
38 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ80 | 1间 | 6.42万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约17.12㎡。限时报价时间:10时10分 |
39 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ81 | 1间 | 6.42万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约17.12㎡。限时报价时间:10时10分 |
40 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ94 | 1间 | 9.24万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约24.64㎡。限时报价时间:10时10分 |
41 | 新罗区桃源小区1-6#地下一层杂物间CZ111 | 1间 | 8.47万元 (3748元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约22.59㎡。限时报价时间:10时20分 |
42 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ1 | 1间 | 11.24万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约41.97㎡。限时报价时间:10时20分 |
43 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ4 | 1间 | 12.43万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约46.44㎡。限时报价时间:10时20分 |
44 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ5 | 1间 | 12.43万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约46.44㎡。限时报价时间:10时20分 |
45 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ9 | 1间 | 13.49万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约50.4㎡。限时报价时间:10时20分 |
46 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ10 | 1间 | 13.28万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约49.59㎡。限时报价时间:10时30分 |
47 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ12 | 1间 | 11.66万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约43.56㎡。限时报价时间:10时30分 |
48 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ13 | 1间 | 11.69万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约43.66㎡。限时报价时间:10时30分 |
49 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ14 | 1间 | 12.72万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约47.52㎡。限时报价时间:10时30分 |
50 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层人防杂物间RZ15 | 1间 | 11.86万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约44.31㎡。限时报价时间:10时30分 |
51 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层人防杂物间RZ17 | 1间 | 11.55万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约43.16㎡。限时报价时间:10时40分 |
52 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层人防杂物间RZ19 | 1间 | 11.55万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约43.16㎡。限时报价时间:10时40分 |
53 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层人防杂物间RZ22 | 1间 | 12.28万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约45.86㎡。限时报价时间:10时40分 |
54 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ30 | 1间 | 14.01万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约52.34㎡。限时报价时间:10时40分 |
55 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ32 | 1间 | 13.90万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约51.91㎡。限时报价时间:10时40分 |
56 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ33 | 1间 | 13.90万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约51.91㎡。限时报价时间:10时50分 |
57 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ36 | 1间 | 14.01万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约52.34㎡。限时报价时间:10时50分 |
58 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ38 | 1间 | 13.90万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约51.91㎡。限时报价时间:10时50分 |
59 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ39 | 1间 | 13.90万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约51.91㎡。限时报价时间:10时50分 |
60 | 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ40 | 1间 | 14.02万元 (2677元/㎡) | 1万元 | 建筑面积约52.36㎡。限时报价时间:10时50分 |
(桃源小区、登高西路安置小区、莲西小区、羊古墩小区、纷阳小区)
车位网拍专用账号【开户银行:厦门银行股份有限公司龙岩分行营业部 账户名称:龙岩市产权交易中心有限公司 银行账号:80110120420000825900007 】
序号 | 标的 | 数量 | 起始价 | 保证金 | 备注 |
1 | 新罗区桃源小区7、8、9#楼地下一层车位C7 | 1个 | 12.72万元 | 2万元 | 建筑面积约48.3㎡。限时报价时间:9时 |
