受长汀县土地收购储备中心(委托人)委托 举办 “长汀县土地收购储备中心龙都小区商品房”现场销售活动,清单如下:
长汀县土地收购储备中心龙都小区商品房销售清单
| 序号 | 标的 | 层次 /层数 | 住宅面积 (㎡) | 住宅单价(元 /㎡) | 住宅起始价 (万元) | 车位起始价(万元) | 合计起始价 (万元) | 保证金(万元) | 位置 | 户型 | 服务费(元) | 
| 1 | 龙都小区 3号楼2604(成交) | 26/32 | 38.27 | 11000 | 42.097 | 
 | 42.097 | 10 | 中间 | 一房一厅一卫 | 6314 | 
| 2 | 龙都小区 8号楼202及人防标准车位A002 | 2/32 | 89.43 | 9700 | 86.7471 | 10.925 | 97.6721 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14650 | 
| 3 | 龙都小区 8号楼203及人防标准车位A003 | 2/32 | 89.43 | 9700 | 86.7471 | 10.925 | 97.6721 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14650 | 
| 4 | 龙都小区 8号楼301及人防标准车位A007 | 3/32 | 127.51 | 9950 | 126.8725 | 10.925 | 137.7975 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 20669 | 
| 5 | 龙都小区 8号楼302及人防微型车位A009 | 3/32 | 89.43 | 9750 | 87.1943 | 9.985 | 97.1793 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14576 | 
| 6 | 龙都小区 8号楼303及人防微型车位A010 | 3/32 | 89.43 | 9750 | 87.1943 | 9.985 | 97.1793 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14576 | 
| 7 | 龙都小区 8号楼304及人防标准车位A014 | 3/32 | 127.51 | 9850 | 125.5974 | 10.925 | 136.5224 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 20478 | 
| 8 | 龙都小区 8号楼401及人防标准车位A015 | 4/32 | 127.51 | 10000 | 127.51 | 10.925 | 138.435 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 20765 | 
| 9 | 龙都小区 8号楼402及人防标准车位A018 | 4/32 | 89.43 | 9800 | 87.6414 | 10.925 | 98.5664 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14784 | 
| 10 | 龙都小区 8号楼403及人防标准车位A019 | 4/32 | 89.43 | 9800 | 87.6414 | 10.925 | 98.5664 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14784 | 
| 11 | 龙都小区 8号楼404及人防标准车位A022 | 4/32 | 127.51 | 9900 | 126.2349 | 10.925 | 137.1599 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 20573 | 
| 12 | 龙都小区 8号楼501及人防标准车位A023 | 5/32 | 127.51 | 10050 | 128.1476 | 10.925 | 139.0726 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 20860 | 
| 13 | 龙都小区 8号楼502及人防标准车位C003 | 5/32 | 89.43 | 9850 | 88.0886 | 10.925 | 99.0136 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14852 | 
| 14 | 龙都小区 8号楼503及人防标准车位C004 | 5/32 | 89.43 | 9850 | 88.0886 | 10.925 | 99.0136 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14852 | 
| 15 | 龙都小区 8号楼504及人防标准车位C006 | 5/32 | 127.51 | 9950 | 126.8725 | 10.925 | 137.7975 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 20669 | 
| 16 | 龙都小区 8号楼601及人防标准车位C007 | 6/32 | 127.51 | 10100 | 128.7851 | 10.925 | 139.7101 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 20956 | 
| 17 | 龙都小区 8号楼602及人防标准车位C010 | 6/32 | 89.43 | 9900 | 88.5357 | 10.925 | 99.4607 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14919 | 
| 18 | 龙都小区 8号楼603及人防标准车位C011 | 6/32 | 89.43 | 9900 | 88.5357 | 10.925 | 99.4607 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14919 | 
| 19 | 龙都小区 8号楼604及人防标准车位C036 | 6/32 | 127.51 | 10000 | 127.51 | 10.925 | 138.435 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 20765 | 
| 20 | 龙都小区 8号楼701及人防标准车位C039 | 7/32 | 127.51 | 10150 | 129.4227 | 10.925 | 140.3477 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 21052 | 
| 21 | 龙都小区 8号楼702及人防标准车位B002 | 7/32 | 89.43 | 9950 | 88.9829 | 10.925 | 99.9079 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14986 | 
| 22 | 龙都小区 8号楼703及人防标准车位B003 | 7/32 | 89.43 | 9950 | 88.9829 | 10.925 | 99.9079 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 14986 | 
| 23 | 龙都小区 8号楼704及人防标准车位B005 | 7/32 | 127.51 | 10050 | 128.1476 | 10.925 | 139.0726 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 20860 | 
| 24 | 龙都小区 8号楼802及人防子母车位B009、B010 | 8/32 | 89.43 | 10000 | 89.43 | 13.5 | 102.93 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15439 | 
| 25 | 龙都小区 8号楼803及人防子母车位B011、B012 | 8/32 | 89.43 | 10000 | 89.43 | 13.5 | 102.93 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15439 | 
| 26 | 龙都小区 8号楼804及人防子母车位B013、B014 | 8/32 | 127.51 | 10100 | 128.7851 | 13.5 | 142.2851 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 21342 | 
| 27 | 龙都小区 8号楼901及人防标准车位B017 | 9/32 | 127.51 | 10250 | 130.6978 | 10.925 | 141.6228 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 21243 | 
| 28 | 龙都小区 8号楼902及人防标准车位D002 | 9/32 | 89.43 | 10050 | 89.8772 | 10.925 | 100.8022 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15120 | 
| 29 | 龙都小区 8号楼903及人防标准车位D003 | 9/32 | 89.43 | 10050 | 89.8772 | 10.925 | 100.8022 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15120 | 
| 30 | 龙都小区 8号楼904及人防标准车位D004(成交) | 9/32 | 127.51 | 10150 | 129.4227 | 10.925 | 140.3477 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 21052 | 
| 31 | 龙都小区 8号楼1002及人防标准车位D008 | 10/32 | 89.43 | 10100 | 90.3243 | 10.925 | 101.2493 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15187 | 
| 32 | 龙都小区 8号楼1003及人防标准车位D011 | 10/32 | 89.43 | 10100 | 90.3243 | 10.925 | 101.2493 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15187 | 
| 33 | 龙都小区 8号楼1004及人防标准车位D012 | 10/32 | 127.51 | 10200 | 130.0602 | 10.925 | 140.9852 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 21147 | 
| 34 | 龙都小区 8号楼1101及人防标准车位D015 | 11/32 | 127.51 | 10350 | 131.9729 | 10.925 | 142.8979 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 21434 | 
| 35 | 龙都小区 8号楼1102及人防标准车位D017 | 11/32 | 89.43 | 10150 | 90.7715 | 10.925 | 101.6965 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15254 | 
| 36 | 龙都小区 8号楼1103及人防标准车位D020 | 11/32 | 89.43 | 10150 | 90.7715 | 10.925 | 101.6965 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15254 | 
| 37 | 龙都小区 8号楼1104及人防标准车位D021 | 11/32 | 127.51 | 10250 | 130.6978 | 10.925 | 141.6228 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 21243 | 
| 38 | 龙都小区 8号楼1201及人防标准车位D051 | 12/32 | 127.51 | 10400 | 132.6104 | 10.925 | 143.5354 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 21530 | 
| 39 | 龙都小区 8号楼1202及人防标准车位D052 | 12/32 | 89.43 | 10200 | 91.2186 | 10.925 | 102.1436 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15321 | 
| 40 | 龙都小区 8号楼1203及人防标准车位D055 | 12/32 | 89.43 | 10200 | 91.2186 | 10.925 | 102.1436 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15321 | 
| 41 | 龙都小区 8号楼1204及人防标准车位D056 | 12/32 | 127.51 | 10300 | 131.3353 | 10.925 | 142.2603 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 21339 | 
| 42 | 龙都小区 8号楼1301及标准车位D044 | 13/32 | 127.51 | 10450 | 133.248 | 12.635 | 145.883 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 21882 | 
| 43 | 龙都小区 8号楼1302及标准车位D074(成交) | 13/32 | 89.43 | 10250 | 91.6658 | 12.635 | 104.3008 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15645 | 
| 44 | 龙都小区 8号楼1303及标准车位D073(该车位撤回) | 13/32 | 89.43 | 10250 | 91.6658 | 12.635 | 104.300891.6658 | 1510 | 中间 | 二房二厅二卫 | 1564513749 | 
| 45 | 龙都小区 8号楼1304及标准车位D080 | 13/32 | 127.51 | 10350 | 131.9729 | 12.635 | 144.6079 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 21691 | 
| 46 | 龙都小区 8号楼1401及标准车位D082 | 14/32 | 127.51 | 10500 | 133.8855 | 12.635 | 146.5205 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 21978 | 
| 47 | 龙都小区 8号楼1402及标准车位D086 | 14/32 | 89.43 | 10300 | 92.1129 | 12.635 | 104.7479 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15712 | 
| 48 | 龙都小区 8号楼1403及标准车位D087 | 14/32 | 89.43 | 10300 | 92.1129 | 12.635 | 104.7479 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15712 | 
| 49 | 龙都小区 8号楼1404及标准车位D092 | 14/32 | 127.51 | 10400 | 132.6104 | 12.635 | 145.2454 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 21786 | 
| 50 | 龙都小区 8号楼1501及标准车位D103 | 15/32 | 127.51 | 10550 | 134.5231 | 12.635 | 147.1581 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22073 | 
| 51 | 龙都小区 8号楼1502及标准车位D106 | 15/32 | 89.43 | 10350 | 92.5601 | 12.635 | 105.1951 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15779 | 
| 52 | 龙都小区 8号楼1503及标准车位D107 | 15/32 | 89.43 | 10350 | 92.5601 | 12.635 | 105.1951 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15779 | 
| 53 | 龙都小区 8号楼1504及标准车位D110 | 15/32 | 127.51 | 10450 | 133.248 | 12.635 | 145.883 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 21882 | 
| 54 | 龙都小区 8号楼1602及标准车位D117(成交) | 16/32 | 89.43 | 10400 | 93.0072 | 12.635 | 105.6422 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15846 | 
| 55 | 龙都小区 8号楼1603及标准车位D120 | 16/32 | 89.43 | 10400 | 93.0072 | 12.635 | 105.6422 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15846 | 
| 56 | 龙都小区 8号楼1604及标准车位D123 | 16/32 | 127.51 | 10500 | 133.8855 | 12.635 | 146.5205 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 21978 | 
| 57 | 龙都小区 8号楼1701及标准车位D124 | 17/32 | 127.51 | 10650 | 135.7982 | 12.635 | 148.4332 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22264 | 
| 58 | 龙都小区 8号楼1702及标准车位D127 | 17/32 | 89.43 | 10450 | 93.4544 | 12.635 | 106.0894 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15913 | 
| 59 | 龙都小区 8号楼1703及标准车位D128 | 17/32 | 89.43 | 10450 | 93.4544 | 12.635 | 106.0894 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15913 | 
| 60 | 龙都小区 8号楼1704及标准车位D132 | 17/32 | 127.51 | 10550 | 134.5231 | 12.635 | 147.1581 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22073 | 
| 61 | 龙都小区 8号楼1801及标准车位D150 | 18/32 | 127.51 | 10700 | 136.4357 | 12.635 | 149.0707 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22360 | 
| 62 | 龙都小区 8号楼1802及标准车位D146 | 18/32 | 89.43 | 10500 | 93.9015 | 12.635 | 106.5365 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15980 | 
| 63 | 龙都小区 8号楼1803及标准车位D145 | 18/32 | 89.43 | 10500 | 93.9015 | 12.635 | 106.5365 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 15980 | 
| 64 | 龙都小区 8号楼1804及标准车位D138 | 18/32 | 127.51 | 10600 | 135.1606 | 12.635 | 147.7956 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22169 | 
| 65 | 龙都小区 8号楼1901及标准车位D154 | 19/32 | 127.51 | 10750 | 137.0733 | 12.635 | 149.7083 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22456 | 
| 66 | 龙都小区 8号楼1902及标准车位D155 | 19/32 | 89.43 | 10550 | 94.3487 | 12.635 | 106.9837 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16047 | 
| 67 | 龙都小区 8号楼1903及标准车位D156 | 19/32 | 89.43 | 10550 | 94.3487 | 12.635 | 106.9837 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16047 | 
| 68 | 龙都小区 8号楼1904及标准车位D157 | 19/32 | 127.51 | 10650 | 135.7982 | 12.635 | 148.4332 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22264 | 
| 69 | 龙都小区 8号楼2001及标准车位D159 | 20/32 | 127.51 | 10800 | 137.7108 | 12.635 | 150.3458 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22551 | 
| 70 | 龙都小区 8号楼2002及标准车位D160 | 20/32 | 89.43 | 10600 | 94.7958 | 12.635 | 107.4308 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16114 | 
| 71 | 龙都小区 8号楼2003及标准车位D162 | 20/32 | 89.43 | 10600 | 94.7958 | 12.635 | 107.4308 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16114 | 
| 72 | 龙都小区 8号楼2004及标准车位D178 | 20/32 | 127.51 | 10700 | 136.4357 | 12.635 | 149.0707 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22360 | 
| 73 | 龙都小区 8号楼2101及标准车位D177 | 21/32 | 127.51 | 10850 | 138.3484 | 12.635 | 150.9834 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22647 | 
| 74 | 龙都小区 8号楼2102及标准车位D175 | 21/32 | 89.43 | 10650 | 95.243 | 12.635 | 107.878 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16181 | 
| 75 | 龙都小区 8号楼2103及标准车位D174 | 21/32 | 89.43 | 10650 | 95.243 | 12.635 | 107.878 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16181 | 
| 76 | 龙都小区 8号楼2104及标准车位D173 | 21/32 | 127.51 | 10750 | 137.0733 | 12.635 | 149.7083 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22456 | 
| 77 | 龙都小区 8号楼2201及标准车位D172 | 22/32 | 127.51 | 10900 | 138.9859 | 12.635 | 151.6209 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22743 | 
| 78 | 龙都小区 8号楼2202及标准车位E033 | 22/32 | 89.43 | 10700 | 95.6901 | 12.635 | 108.3251 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16248 | 
| 79 | 龙都小区 8号楼2203及标准车位E032 | 22/32 | 89.43 | 10700 | 95.6901 | 12.635 | 108.3251 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16248 | 
| 80 | 龙都小区 8号楼2204及标准车位E031 | 22/32 | 127.51 | 10800 | 137.7108 | 12.635 | 150.3458 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22551 | 
| 81 | 龙都小区 8号楼2301及人防微型车位A050 | 23/32 | 127.51 | 10950 | 139.6235 | 9.985 | 149.6085 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22441 | 
| 82 | 龙都小区 8号楼2302及人防标准车位C002 | 23/32 | 89.43 | 10750 | 96.1373 | 10.925 | 107.0623 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16059 | 
| 83 | 龙都小区 8号楼2303及人防标准车位C001 | 23/32 | 89.43 | 10750 | 96.1373 | 10.925 | 107.0623 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16059 | 
| 84 | 龙都小区 8号楼2304及人防标准车位C019 | 23/32 | 127.51 | 10850 | 138.3484 | 10.925 | 149.2734 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22391 | 
| 85 | 龙都小区 8号楼2401及人防标准车位C018 | 24/32 | 127.51 | 11000 | 140.261 | 10.925 | 151.186 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22677 | 
| 86 | 龙都小区 8号楼2402及人防标准车位C017 | 24/32 | 89.43 | 10800 | 96.5844 | 10.925 | 107.5094 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16126 | 
| 87 | 龙都小区 8号楼2403及人防标准车位C016 | 24/32 | 89.43 | 10800 | 96.5844 | 10.925 | 107.5094 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16126 | 
| 88 | 龙都小区 8号楼2404及人防标准车位C015 | 24/32 | 127.51 | 10900 | 138.9859 | 10.925 | 149.9109 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22486 | 
| 89 | 龙都小区 8号楼2501及人防标准车位C014 | 25/32 | 127.51 | 11050 | 140.8986 | 10.925 | 151.8236 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22773 | 
| 90 | 龙都小区 8号楼2502及人防标准车位C024 | 25/32 | 89.43 | 10850 | 97.0316 | 10.925 | 107.9566 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16193 | 
| 91 | 龙都小区 8号楼2503及人防标准车位C025 | 25/32 | 89.43 | 10850 | 97.0316 | 10.925 | 107.9566 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16193 | 
| 92 | 龙都小区 8号楼2504及人防标准车位C027 | 25/32 | 127.51 | 10950 | 139.6235 | 10.925 | 150.5485 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22582 | 
| 93 | 龙都小区 8号楼2601及人防子母车位C031、C032 | 26/32 | 127.51 | 11100 | 141.5361 | 13.5 | 155.0361 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 23255 | 
| 94 | 龙都小区 8号楼2602及人防子母车位A056、A057 | 26/32 | 89.43 | 10900 | 97.4787 | 13.5 | 110.9787 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16646 | 
| 95 | 龙都小区 8号楼2603及人防子母车位A054、A055 | 26/32 | 89.43 | 10900 | 97.4787 | 13.5 | 110.9787 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16646 | 
| 96 | 龙都小区 8号楼2604及人防子母车位A052、A053 | 26/32 | 127.51 | 11000 | 140.261 | 13.5 | 153.761 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 23064 | 
| 97 | 龙都小区 8号楼2701及人防标准车位C022 | 27/32 | 127.51 | 11150 | 142.1737 | 10.925 | 153.0987 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 22964 | 
| 98 | 龙都小区 8号楼2702及人防标准车位C021 | 27/32 | 89.43 | 10950 | 97.9259 | 10.925 | 108.8509 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16327 | 
| 99 | 龙都小区 8号楼2703及人防标准车位A049 | 27/32 | 89.43 | 10950 | 97.9259 | 10.925 | 108.8509 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16327 | 
| 100 | 龙都小区 8号楼2704及人防标准车位A048 | 27/32 | 127.51 | 11050 | 140.8986 | 10.925 | 151.8236 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22773 | 
| 101 | 龙都小区 8号楼2801及人防标准车位A047 | 28/32 | 127.51 | 11200 | 142.8112 | 10.925 | 153.7362 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 23060 | 
| 102 | 龙都小区 8号楼2802及人防标准车位A046 | 28/32 | 89.43 | 11000 | 98.373 | 10.925 | 109.298 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16394 | 
| 103 | 龙都小区 8号楼2803及人防标准车位A045 | 28/32 | 89.43 | 11000 | 98.373 | 10.925 | 109.298 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16394 | 
| 104 | 龙都小区 8号楼2804及人防标准车位A044 | 28/32 | 127.51 | 11100 | 141.5361 | 10.925 | 152.4611 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22869 | 
| 105 | 龙都小区 8号楼2901及人防标准车位A043 | 29/32 | 127.51 | 11250 | 143.4488 | 10.925 | 154.3738 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 23156 | 
| 106 | 龙都小区 8号楼2902及人防标准车位A042 | 29/32 | 89.43 | 11050 | 98.8202 | 10.925 | 109.7452 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16461 | 
| 107 | 龙都小区 8号楼2903及人防标准车位A040 | 29/32 | 89.43 | 11050 | 98.8202 | 10.925 | 109.7452 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16461 | 
| 108 | 龙都小区 8号楼2904及人防标准车位A039 | 29/32 | 127.51 | 11150 | 142.1737 | 10.925 | 153.0987 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 22964 | 
| 109 | 龙都小区 8号楼3001及人防标准车位A037 | 30/32 | 127.51 | 11300 | 144.0863 | 10.925 | 155.0113 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 23251 | 
| 110 | 龙都小区 8号楼3002及人防标准车位A036 | 30/32 | 89.43 | 11100 | 99.2673 | 10.925 | 110.1923 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16528 | 
| 111 | 龙都小区 8号楼3003及人防标准车位A035 | 30/32 | 89.43 | 11100 | 99.2673 | 10.925 | 110.1923 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16528 | 
| 112 | 龙都小区 8号楼3004及人防标准车位A034 | 30/32 | 127.51 | 11200 | 142.8112 | 10.925 | 153.7362 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 23060 | 
| 113 | 龙都小区 8号楼3101及人防标准车位A033 | 31/32 | 127.51 | 11350 | 144.7239 | 10.925 | 155.6489 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 23347 | 
| 114 | 龙都小区 8号楼3102及人防标准车位A032 | 31/32 | 89.43 | 11150 | 99.7145 | 10.925 | 110.6395 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16595 | 
| 115 | 龙都小区 8号楼3103及人防标准车位A031 | 31/32 | 89.43 | 11150 | 99.7145 | 10.925 | 110.6395 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16595 | 
| 116 | 龙都小区 8号楼3104及人防标准车位A030 | 31/32 | 127.51 | 11250 | 143.4488 | 10.925 | 154.3738 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 23156 | 
| 117 | 龙都小区 8号楼3201及人防标准车位A029 | 32/32 | 127.51 | 11300 | 144.0863 | 10.925 | 155.0113 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 23251 | 
| 118 | 龙都小区 8号楼3202及人防标准车位A028 | 32/32 | 89.43 | 11100 | 99.2673 | 10.925 | 110.1923 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16528 | 
| 119 | 龙都小区 8号楼3203及人防标准车位A027 | 32/32 | 89.43 | 11100 | 99.2673 | 10.925 | 110.1923 | 15 | 中间 | 二房二厅二卫 | 16528 | 
| 120 | 龙都小区 8号楼3204及人防标准车位A026 | 32/32 | 127.51 | 11200 | 142.8112 | 10.925 | 153.7362 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 23060 | 
| 121 | 龙都小区 9号楼201及人防标准车位A001(成交) | 2/16 | 101.96 | 9900 | 100.9404 | 10.925 | 111.8654 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 16779 | 
| 122 | 龙都小区 9号楼204及人防标准车位A004(成交) | 2/16 | 101.96 | 9800 | 99.9208 | 10.925 | 110.8458 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 16626 | 
| 123 | 龙都小区 9号楼301及人防标准车位A005 | 3/16 | 101.96 | 9950 | 101.4502 | 10.925 | 112.3752 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 16856 | 
| 124 | 龙都小区 9号楼302 | 3/16 | 72.82 | 9750 | 70.9995 | 
 | 70.9995 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10649 | 
| 125 | 龙都小区 9号楼303 | 3/16 | 72.82 | 9750 | 70.9995 | 
 | 70.9995 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10649 | 
| 126 | 龙都小区 9号楼304及人防标准车位A011 | 3/16 | 101.96 | 9850 | 100.4306 | 10.925 | 111.3556 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 16703 | 
| 127 | 龙都小区 9号楼401及人防微型车位A008 | 4/16 | 101.96 | 10000 | 101.96 | 9.985 | 111.945 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 16791 | 
| 128 | 龙都小区 9号楼402 | 4/16 | 72.82 | 9800 | 71.3636 | 
 | 71.3636 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10704 | 
| 129 | 龙都小区 9号楼403 | 4/16 | 72.82 | 9800 | 71.3636 | 
 | 71.3636 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10704 | 
| 130 | 龙都小区 9号楼404及人防标准车位A012 | 4/16 | 101.96 | 9900 | 100.9404 | 10.925 | 111.8654 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 16779 | 
| 131 | 龙都小区 9号楼501及人防标准车位A013 | 5/16 | 101.96 | 10050 | 102.4698 | 10.925 | 113.3948 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 17009 | 
| 132 | 龙都小区 9号楼502(成交) | 5/16 | 72.82 | 9850 | 71.7277 | 
 | 71.7277 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10759 | 
| 133 | 龙都小区 9号楼503 | 5/16 | 72.82 | 9850 | 71.7277 | 
 | 71.7277 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10759 | 
| 134 | 龙都小区 9号楼504及人防标准车位A016 | 5/16 | 101.96 | 9950 | 101.4502 | 10.925 | 112.3752 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 16856 | 
| 135 | 龙都小区 9号楼601及人防标准车位A017 | 6/16 | 101.96 | 10100 | 102.9796 | 10.925 | 113.9046 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 17085 | 
| 136 | 龙都小区 9号楼602(成交) | 6/16 | 72.82 | 9900 | 72.0918 | 
 | 72.0918 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10813 | 
| 137 | 龙都小区 9号楼603(成交) | 6/16 | 72.82 | 9900 | 72.0918 | 
 | 72.0918 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10813 | 
| 138 | 龙都小区 9号楼604及人防标准车位A020 | 6/16 | 101.96 | 10000 | 101.96 | 10.925 | 112.885 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 16932 | 
| 139 | 龙都小区 9号楼701及人防标准车位A021 | 7/16 | 101.96 | 10150 | 103.4894 | 10.925 | 114.4144 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 17162 | 
| 140 | 龙都小区 9号楼702 | 7/16 | 72.82 | 9950 | 72.4559 | 
 | 72.4559 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10868 | 
| 141 | 龙都小区 9号楼703(成交) | 7/16 | 72.82 | 9950 | 72.4559 | 
 | 72.4559 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10868 | 
| 142 | 龙都小区 9号楼704及人防标准车位A024 | 7/16 | 101.96 | 10050 | 102.4698 | 10.925 | 113.3948 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 17009 | 
| 143 | 龙都小区 9号楼801及人防标准车位A025 | 8/16 | 101.96 | 10200 | 103.9992 | 10.925 | 114.9242 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 17238 | 
| 144 | 龙都小区 9号楼802(成交) | 8/16 | 72.82 | 10000 | 72.82 | 
 | 72.82 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 10923 | 
| 145 | 龙都小区 9号楼804及人防标准车位C005 | 8/16 | 101.96 | 10100 | 102.9796 | 10.925 | 113.9046 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 17085 | 
| 146 | 龙都小区 9号楼904及人防标准车位C008 | 9/16 | 101.96 | 10150 | 103.4894 | 10.925 | 114.4144 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 17162 | 
| 147 | 龙都小区 9号楼1001及人防标准车位C009 | 10/16 | 101.96 | 10300 | 105.0188 | 10.925 | 115.9438 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 17391 | 
| 148 | 龙都小区 9号楼1002(成交) | 10/16 | 72.82 | 10100 | 73.5482 | 
 | 73.5482 | 10 | 中间 | 二房二厅一卫 | 11032 | 
| 149 | 龙都小区 9号楼1004及人防标准车位C012 | 10/16 | 101.96 | 10200 | 103.9992 | 10.925 | 114.9242 | 15 | 西侧 | 三房二厅二卫 | 17238 | 
| 150 | 龙都小区 9号楼1101及人防标准车位C033 | 11/16 | 101.96 | 10350 | 105.5286 | 10.925 | 116.4536 | 15 | 东侧 | 三房二厅二卫 | 17468 | 
